국토교통부(장관:강호인)는 4월 주택매매거래량이 86,298건으로 전년동월 대비 28.4% 감소(전월 대비로는 10.8% 증가)했고 최근 5년 평균(9.1만건) 대비로는 4.8% 감소했다고 밝혔다.

* 4월 거래량(만건): ('11)9.2→('12)6.8→('13)8.0→('14)9.3→('15)12.0→('16)8.6

15일 국토부에 따르면 4월 누계기준으로는 28.6만건으로 전년동기 대비 26.8% 감소하였으며, 최근 5년 평균(29.7만건) 대비로는 3.9% 감소했다.

* 4월 누계 거래량(만건): ('11)33.5→('12)21.9→('13)22.0→('14)32.2→('15)39.1→('16)28.6

지역별로 살펴보면, 전년동월 대비 수도권은 31.8%, 지방은 24.5% 각각 감소해 지방에 비해 수도권의 감소폭이 큰 것으로 나타났으며, 4월 누계기준으로도 수도권은 28.0%, 지방은 25.7% 각각 감소했다. 

유형별로 살펴보면, 전년동월 대비 아파트는 34.3%, 연립·다세대는 15.7%, 단독·다가구 주택은 14.2% 각각 감소한 것으로 나타났으며, 4월 누계기준으로도 아파트는 34.6%, 연립·다세대는 8.8%, 단독·다가구는 6.2% 각각 감소하여 아파트 감소폭이 아파트외 주택에 비해 큰 것으로 나타났다. 

전국의 주요 아파트 단지 실거래가격(계약일자 기준)은 강남권 재건축 상승세 전환, 수도권 일반단지 중심으로 보합세를 보였다. 
 

강남 대치 은마(76.79㎡): ('16.3월,10층) 95,500만원 → ('16.4월) 100,000만원 

강남 개포 주공1(50.38㎡,3층): ('16.3월) 94,800만원 → ('16.4월) 96,000만원 

송파 잠실엘스(84.88㎡): ('16.3월,16층) 103,500만원 → ('16.4월,11층) 102,000원 

강동 암사 선사현대(59..64㎡,17층): ('16.3월) 40,000만원 → ('16.4월) 41,500원 

노원 중계 주공2(44.52㎡,13층): ('16.3월) 18,400만원 → ('16.4월) 19,000만원 

분당 정자 한솔마을주공4(35.28㎡,12층): ('16.3월) 23,500만원 → ('16.4월) 24,000만원 

일산서 일산 후곡마을(주공)(59.31㎡,11층): ('16.3월) 22,850만원 → ('16.4월) 23,350만원 

군포 금정 퇴계주공(42.75㎡): ('16.3월,8층) 18,000만원 → ('16.4월, 9층) 18,600만원 

수지 죽전 새터마을힐스테이트(85.00㎡,11층): ('16.3월) 39,900만원 → ('16.4월) 40,000만원 

인천 부평 부평 대림1차(50.16㎡,7층): ('16.3월) 18,750만원 → ('16.4월) 18,400만원 

부산 해운대 좌동 에스케이뷰(59.99㎡,19층): ('16.3월) 21,100만원 → ('16.4월) 21,500만원 

대전 서구 둔산 녹원(59.54㎡,11층): ('16.3월) 19,400만원 → ('16.4월) 19,200만원 

울산 남구 야음 신정현대홈타운2(84.96㎡): ('16.3월,22층) 29,200만원 → ('16.4월,19층) 31,300만원 

세종 한솔 첫마을6단지힐스테이트(84.11㎡): ('16.3월,11층) 31,500만원 → ('16.4월,17층) 31,200만원

주택매매거래량 및 실거래가 등에 대한 세부자료는 한국감정원 부동산통계시스템(www.r-one.co.kr, 부동산가격정보 앱) 또는 국토교통부 실거래가 공개 홈페이지(rt.molit.go.kr)에서에서 확인할 수 있다.

 

저작권자 © 굿데일리 무단전재 및 재배포 금지